Árlista
Vérvétel beutaló nélkül
Mintavételi díj, valamint a kiválasztott vizsgálat(ok) listaára fizetendő.
Mintavételi díj- Debrecen
5 500 Ft
Mintavételi díj- Debrecen-Józsa
Kismacs, Mikepércs,
6 500 Ft
Mintavételi díj- Nagymacs, Dombostanya, Sámsonkert
7 500 Ft
Mintavételi díj- Hadjúsámson, Bocskaikert
8 500 Ft
Vércukor terhelés mintavételi díj- Debrecen
16 500 Ft
Várandósok első trimeszteri mintavételi díja Debrecenen belül
Vércsoport és ellenanyag-szűrés, teljes vérkép, vizeletvizsgálat, vércukor, máj- és vesefunkció, szifilisz (VDRL), hepatitis B (HbsAg) szűrés.
9 500 Ft
Várandósok második trimeszteri mintavételi díja Debrecenen belül
Vércsoport és ellenanyag-szűrés, teljes vérkép, vizeletvizsgálat, vércukor, máj- és vesefunkció, szifilisz (VDRL), hepatitis B (HbsAg) szűrés.
11 000 Ft
Várandósok harmadik trimeszteri mintavételi díja Debrecenen belül
Vércsoport és ellenanyag-szűrés, vérkép- és vizeletvizsgálat, valamint máj-és vesefunkció.
7 500 Ft
Vizsgálati árlista
Árlista
Az árak forintban értendők
| Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
|---|---|---|
| Ionok | ||
| Nátrium | 265 Ft | 1 |
| Klorid | 265 Ft | 1 |
| Kálium | 265 Ft | 1 |
| Kalcium | 265 Ft | 1 |
| Magnézium | 265 Ft | 1 |
| Foszfor | 265 Ft | 1 |
| Vasanyagcsere | ||
| Vas | 265 Ft | 1 |
| Transzferrin | 840 Ft | 1-3 |
| Ferritin | 2 900 Ft | 1 |
| B12 vitamin | 4 300 Ft | 1-3 |
| Folsav | 4 100 Ft | 1-3 |
| Hemokromatózis genetikai vizsgálat (PCR vizsgálat) | 19 000 Ft | 12-14 |
| Transzferrin szaturáció | 265 Ft | 1-3 |
| Teljes vaskötő kapacitás | 265 Ft | 1 |
| Vesefunkció | ||
| Húgysav | 265 Ft | 1 |
| Karbamid | 265 Ft | 1 |
| Kreatinin (+GFR-epi) | 370 Ft | 1 |
| Cystatin C | 5 000 Ft | 10 |
| Cukorbetegség | ||
| Vércukor éhgyomri | 265 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 0 perc | 265 Ft | 1 |
| Haemoglobin A1c (HbA1c) | 4 200 Ft | 1 |
| Inzulin | 3 700 Ft | 1 |
| C-peptid | 5 400 Ft | 8 |
| HOMA-index | 690 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 30 perc | 265 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 60 perc | 265 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 120 perc + terheléses vizsgálat adminisztrációs díj | 1 765 Ft | 1 |
| Inzulin terhelés 0 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Inzulin terhelés 30 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Inzulin terhelés 60 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Inzulin terhelés 90 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Inzulin terhelés 120 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 90 perc | 265 Ft | 1 |
| Fruktózamin | 1 300 Ft | 6-8 |
| Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 11 500 Ft | 17 |
| IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | 10 500 Ft | 17 |
| GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | 9 800 Ft | 17 |
| Cink transzporter 8 elleni antitest | 13 900 Ft | 17 |
| Inzulin elleni antitest | 9 700 Ft | 7-10 |
| Inzulin terhelés 180 perc | 3 700 Ft | 1 |
| Vércukor terhelés 180 perc | 265 Ft | 1 |
| Fehérjék | ||
| Albumin | 265 Ft | 1 |
| Összfehérje | 265 Ft | 1 |
| Protein elektroforézis | 4 500 Ft | 5-15 |
| IgG | 2 300 Ft | 1 |
| IgA | 2 300 Ft | 1 |
| IgM | 2 300 Ft | 1 |
| Komplement C3 | 2 300 Ft | 5 |
| Komplement C4 | 2 300 Ft | 5 |
| Béta-2-Mikroglobulin | 6 800 Ft | 8 |
| IgA, IgG, IgM együtt | 6 400 Ft | 1 |
| Fehérje azonosítás immunfixációval | 16 600 Ft | 15-20 |
| Cöruloplazmin | 4 300 Ft | 15 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 42 000 Ft | 5-10 |
| Zsíranyagcsere | ||
| Koleszterin | 265 Ft | 1 |
| HDL-koleszterin | 660 Ft | 1 |
| LDL-koleszterin | 760 Ft | 1 |
| Triglicerid | 265 Ft | 1 |
| Non-HDL-koleszterin | 340 Ft | 1 |
| Lipoprotein (a) | 6 690 Ft | 15 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 24 400 Ft | 5-7 |
| Apolipoprotein A1 | 6 800 Ft | 15 |
| Apolipoprotein A2 | 6 800 Ft | 15 |
| Apolipoprotein B | 6 800 Ft | 15 |
| Immunológia | ||
| AST (Anti-streptolizin O titer) | 2 000 Ft | 1 |
| Rheuma faktor | 2 800 Ft | 1 |
| CRP (C-reaktív protein) | 1 260 Ft | 1 |
| Máj autoimmun panel (AMA-M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1, SLA elleni IgG) | 11 000 Ft | 15 |
| Annexin V IgG autoantitestek | 9 600 Ft | 7-10 |
| Anti-dsDNS | 5 400 Ft | 7-10 |
| Anti-CCP | 6 000 Ft | 7-10 |
| ANA screen (ELISA-módszerrel) | 8 000 Ft | 15-20 |
| Antinukleáris Antitest Profil | 36 000 Ft | 15 |
| Prokalcitonin | 12 800 Ft | 2 |
| Zonulin | 38 000 Ft | 17 |
| Spermium elleni antitestek | 12 000 Ft | 17 |
| Mellékvese kéreg elleni antitest | 10 500 Ft | 17 |
| Celluláris immunstátusz NK lymphocyta funkció (kizárólag debreceni vérvételi helyeinken) | 32 800 Ft | 7-10 |
| Celluláris immunstátusz (kizárólag debreceni vérvételi helyeinken) | 32 800 Ft | 7-10 |
| ENA panel (SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | 14 700 Ft | 7-10 |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 7 900 Ft | 7-10 |
| ASCA IgG | 5 800 Ft | 7-10 |
| ASCA IgA | 5 800 Ft | 7-10 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin, béta-2 glikoprotein IgG/IgM) | 15 600 Ft | 7-10 |
| Annexin V IgM autoantitestek | 9 600 Ft | 7-10 |
| TH1 és TH2 citokin dominancia | 32 000 Ft | 10 |
| Interleukin 6 (IL-6) | 12 800 Ft | 17-20 |
| ANA screen (25) | 36 000 Ft | 7-10 |
| ANA screen HEP2 sejteken IIF módszerrel | 6 000 Ft | 7-10 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 21 500 Ft | 9-12 |
| ANCA vasculitis screen | 9 500 Ft | 5-7 |
| Csontanyagcsere | ||
| Parathormon (PTH) | 5 800 Ft | 3-5 |
| Oszteokalcin | 5 800 Ft | 8-12 |
| Béta-CrossLaps (kollagén keresztkötés) | 6 800 Ft | 8-12 |
| D-vitamin (25-OH) | 5 700 Ft | 1-3 |
| Kardiális markerek | ||
| CK (kreatin kináz) | 380 Ft | 1 |
| CK-MB | 2 700 Ft | 1 |
| Troponin I | 5 800 Ft | 1 |
| NT-proBNP | 12 900 Ft | 3 |
| Homocisztein | 10 800 Ft | 3-5 |
| Hematológia | ||
| Vörösvérsejt süllyedés | 1 160 Ft | 1 |
| Vérkép automatával (5 part diff) | 900 Ft | 1 |
| Retikulocitaszám | 2 300 Ft | 1 |
| Kvalitatív vérkép | 2 000 Ft | 1-2 |
| Véralvadás | ||
| APTI | 960 Ft | 1 |
| Protrombin idő (INR) | 890 Ft | 1 |
| Thrombin idő | 1 120 Ft | 1 |
| Fibrinogén | 1 200 Ft | 1 |
| D-dimer | 6 700 Ft | 1 |
| APC rezisztencia | 7 740 Ft | 10 |
| V-ös faktor Leiden mutáció | 13 200 Ft | 18 |
| Protrombin 20210A allél | 13 400 Ft | 18 |
| MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 13 500 Ft | 18 |
| Trombózis panel (V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus)) | 29 900 Ft | 18 |
| Antithrombin III | 6 000 Ft | 21 |
| Protein C | 11 900 Ft | 15 |
| Protein S | 15 800 Ft | 15 |
| Anti-Xa (LMW-Heparin) | 11 600 Ft | 10-15 |
| Lupusz antikoaguláns | 15 600 Ft | 15 |
| Lisztérzékenység szűrés | ||
| Transzglutamináz IgA+IgG | 7 700 Ft | 5-10 |
| Deaminált gliadin peptid (DGP) elleni antitest IgA/IgG | 10 600 Ft | 5-10 |
| EMA IgA, IgG (Endomysium elleni antitestek) | 6 800 Ft | 5-10 |
| Cöliákia PCR genetikai vizsgálat (HLA-DQ2, HLA-DQ8) | 28 000 Ft | 13 |
| Máj és hasnyálmirigy funkció | ||
| Totál bilirubin | 265 Ft | 1 |
| Direkt bilirubin | 265 Ft | 1 |
| GOT (Aszpartát-amino-transzferáz) | 265 Ft | 1 |
| GPT (Alanin-amino-transzferáz) | 265 Ft | 1 |
| Alkalikus foszfatáz | 265 Ft | 1 |
| GGT (Gamma-glutamil-transzferáz) | 265 Ft | 1 |
| Amiláz | 640 Ft | 1 |
| Lipáz | 760 Ft | 1 |
| LDH | 265 Ft | 1 |
| Pszeudokolineszteráz | 640 Ft | 1 |
| Alfa-1 antitripszin | 3 400 Ft | 17 |
| Epesav | 10 900 Ft | 3 |
| Pancreas specifikus elasztáz (vér) | 17 000 Ft | 17 |
| Pancreas specifikus elasztáz (széklet) | 17 000 Ft | 17 |
| Endokrinológia | ||
| Prolaktin | 3 800 Ft | 1-2 |
| Béta-HCG | 3 800 Ft | 1-2 |
| Ösztradiol | 3 600 Ft | 1-2 |
| Progeszteron | 3 700 Ft | 1-2 |
| LH | 3 600 Ft | 1-3 |
| FSH | 3 800 Ft | 1-2 |
| Tesztoszteron (totál) | 3 500 Ft | 1-2 |
| Kortizol | 3 900 Ft | 1-3 |
| ACTH | 5 800 Ft | 10-17 |
| Anti-Müllerian Hormon (AMH) | 10 800 Ft | 1-2 |
| DHEA | 4 340 Ft | 4-5 |
| SHBG (Szexuál hormon kötőfehérje) | 3 600 Ft | 3-5 |
| Renin | 11 680 Ft | 15-20 |
| IGF-1 | 8 300 Ft | 17 |
| hGH | 5 800 Ft | 10-15 |
| Aldoszteron | 10 600 Ft | 15-20 |
| 17-OH-progeszteron | 5 600 Ft | 8-10 |
| Androsztendion | 6 780 Ft | 17 |
| AFP (máj és csírasejtes tumorok) | 3 200 Ft | 1-2 |
| Adiponectin | 17 400 Ft | 17 |
| ADH (CT-pro-Vasopressin) | 15 600 Ft | 17 |
| PTH, Parathormon | 5 800 Ft | 3-5 |
| Metanephrin | 20 800 Ft | 17 |
| Leptin | 11 400 Ft | 15 |
| Kalcitonin | 5 800 Ft | 10-15 |
| Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) vérből | 20 000 Ft | 17 |
| Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) 24 órás gyűjtött vizeletből | 18 000 Ft | 17 |
| Inzulin | 3 700 Ft | 1 |
| Inhibin B | 19 600 Ft | 17 |
| Ciklus 3-5. napi hormonok csomag (AMH, Ösztradiol, FSH, LH, Prolaktin, SHBG) | 27 300 Ft | 1-5 |
| Dihidrotesztoszteron | 19 900 Ft | 17 |
| Gasztrin | 11 000 Ft | 17 |
| Ciklus 21-23 napi hormon csomag (Prolaktin, Ösztradiol, Progeszteron) | 13 500 Ft | 3-4 |
| Pajzsmirigyfunkció | ||
| TSH | 2 300 Ft | 1-3 |
| Szabad T3 (fT3) | 2 800 Ft | 1-3 |
| Szabad T4 (fT4) | 2 800 Ft | 1-3 |
| Anti-TPO | 3 700 Ft | 1-3 |
| Anti TG | 3 400 Ft | 1-3 |
| Thyreglobulin (TG) | 4 300 Ft | 1-3 |
| TRAK | 6 700 Ft | 5-7 |
| Reverz T3 (rT3) | 9 800 Ft | 15 |
| Tumormarkerek | ||
| AFP | 3 200 Ft | 1-2 |
| Totál PSA | 3 800 Ft | 1-2 |
| Szabad PSA | 4 600 Ft | 3-5 |
| CEA | 4 200 Ft | 1-2 |
| CA 19-9 | 5 800 Ft | 1-2 |
| CA 125 | 5 800 Ft | 1-2 |
| CA 15-3 | 5 800 Ft | 1-2 |
| CA 72-4 | 6 840 Ft | 5-10 |
| HE4 + CA 125 | 15 000 Ft | 3-5 |
| ROMA index (HE4 + CA 125) | 15 000 Ft | 12-16 |
| NSE (Neuron specifikus enoláz) | 7 600 Ft | 14 |
| S100 protein | 9 300 Ft | 15-20 |
| TPA | 7 600 Ft | 15-20 |
| Kalcitonin | 5 800 Ft | 10-15 |
| Béta-2 Mikroglobulin | 6 800 Ft | 8 |
| Bone Trap 5b (Csontdaganat, csontmetasztázis) | 18 000 Ft | 17 |
| Chromogranin (neuroendokrin tumor) | 16 700 Ft | 15-20 |
| Cyfra 21 (nem kissejtes tüdőrák) | 10 000 Ft | 15-20 |
| Septin 9+ panel - ColonalQ (vastagbél tumor rizikóbecslés molekuláris teszttel) (kizárólag debreceni vérvételi helyeinken) | 75 500 Ft | 17 |
| ProPSA és PHI index | 35 000 Ft | 5-7 |
| Terápiás gyógyszerszint | ||
| Digoxin | 5 800 Ft | 7-10 |
| Valproinsav (Valproát) | 6 700 Ft | 7-10 |
| Lítium | 2 000 Ft | 5 |
| Allergia, intolerancia | ||
| Totál IgE | 4 800 Ft | 10 |
| Légúti (inhalatív) allergia 1-es panel | 14 500 Ft | 10 |
| Légúti (inhalatív) allergia 1-es és 2-es panel | 19 800 Ft | 10 |
| Táplálék (nutritív) allergia 1-es panel | 14 500 Ft | 10 |
| Táplálék (nutritív) allergia 40-es panel | 19 800 Ft | 10 |
| Ételintolerancia 206 | 54 900 Ft | 10-14 |
| Táplálék (nutritív) allergia 2-es panel | 14 500 Ft | 10 |
| Légúti (inhalatív) allergia 2-es panel | 14 500 Ft | 10 |
| Méh és darázs elleni allergia panel | 8 400 Ft | 10 |
| Háziporokkal szembeni allergia panel | 4 000 Ft | 10 |
| Gombákkal szembeni légúti allergia panel | 5 400 Ft | 10 |
| Táplálék allergia alap panel | 7 300 Ft | 10 |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 13 800 Ft | 17 |
| Széklet vizsgálat | ||
| Széklet vér kimutatása | 2 600 Ft | 2 |
| M2-PK | 16 700 Ft | 19 |
| Calprotektin | 9 600 Ft | 5 |
| Széklet mikrobiom vizsgálat DNS szekvenálással | 95 000 Ft | 30 |
| I-II-III Széklet vér kimutatása | 7 800 Ft | 2 |
| I-II Széklet vér kimutatás | 5 200 Ft | 2 |
| Széklet Féregpete kimutatás | 9 000 Ft | 7-10 |
| Széklet helicobacter pylori kimutatás | 4 500 Ft | 3-5 |
| Vizelet vizsgálatok | ||
| Vizelet mikroalbumin | 1 600 Ft | 1 |
| Vizelet általános + üledék | 1 380 Ft | 1 |
| Vizelet klorid | 265 Ft | 1 |
| Vizelet kálium | 265 Ft | 1 |
| Vizelet nátrium | 265 Ft | 1 |
| Vizelet kalcium | 265 Ft | 1 |
| Vizelet foszfor | 265 Ft | 1 |
| Vizelet cukor | 265 Ft | 1 |
| Vizelet kreatinin | 380 Ft | 1 |
| Vizelet amiláz | 600 Ft | 1 |
| Vizelet összfehérje | 265 Ft | 1 |
| Vizelet béta-HCG (terhességi teszt) | 1 500 Ft | 1 |
| Vizelet karbamid | 265 Ft | 1 |
| Vizelet húgysav | 265 Ft | 1 |
| Laktózintolerancia | ||
| Laktózintolerancia (genetikai teszt) | 14 600 Ft | 18 |
| Hidrogén kilégzési teszt (laktózintolerancia) | 13 400 Ft | 1 |
| Szerológia | ||
| Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 5 800 Ft | 5-7 |
| HIV antitest | 7 800 Ft | 5-7 |
| Treponema pallidum (LUES) antitest | 7 300 Ft | 5-7 |
| Anti-HBc (totál) | 5 000 Ft | 5-7 |
| Toxoplasma gondii IgG+IgM | 8 600 Ft | 5-7 |
| Rubeola vírus IgG+IgM | 6 890 Ft | 5-7 |
| Cytomegalovírus (CMV) IgG+IgM | 8 600 Ft | 5 |
| Herpes simplex vírus 1,2 IgG+IgM; HSV 2 IgG | 12 500 Ft | 5-7 |
| Parvovírus B19 IgG | 9 500 Ft | 5-7 |
| Borrelia IgG+IgM (Lyme-kór) + Western blot | 15 600 Ft | 14 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG+IgM+IgA | 11 800 Ft | 5-7 |
| Morbilli IgG (kanyaró) | 7 800 Ft | 17 |
| Helicobacter IgG+IgA | 7 100 Ft | 5-7 |
| Hepatitisz B vírus surface antigén HBsAg | 4 600 Ft | 5-7 |
| Anti-HAV IgG | 4 800 Ft | 7-12 |
| Anti-HBc IgM | 5 200 Ft | 7-12 |
| Anti-HBe | 5 600 Ft | 7-12 |
| Anti-HBs | 5 000 Ft | 7-12 |
| Chlamydia pneumoniae IgG+IgM+IgA | 8 500 Ft | 5-7 |
| Chlamydia trachomatis IgG+IgM+IgA | 8 500 Ft | 5-7 |
| EBV IgM; EBV VCA IgG; EBV EBNA IgG | 11 800 Ft | 5-7 |
| HBeAg | 6 800 Ft | 5-7 |
| Varicella-Zooster vírus IgG+IgM | 7 600 Ft | 6-8 |
| Anti-HAV IgM | 4 800 Ft | 7-12 |
| Toxoplasma aviditás | 16 000 Ft | 5-7 |
| Varicella-zoster védettség IgG | 8 200 Ft | 5-7 |
| Mumps vírus IgG | 10 600 Ft | 6-8 |
| Legionella IgG+IgM antitestek | 13 000 Ft | 17 |
| Rubeola védettség (IgG) | 6 500 Ft | 5-7 |
| Vércsoport | ||
| Vércsoport meghatározás (AB0, Rh), Ellenanyagszűrés (pLISS), Coombs-teszt (direkt és indirekt) minőségi, polivalens savóval | 13 600 Ft | 3-4 |
| Vitaminok, nyomelemek | ||
| A-vitamin | 8 800 Ft | 15-20 |
| Szelén | 12 200 Ft | 20 |
| K vitamin | 13 900 Ft | 15-20 |
| Ólom | 12 200 Ft | 20 |
| Nikkel | 12 200 Ft | 20 |
| Króm | 12 200 Ft | 20 |
| Kobalt | 12 200 Ft | 20 |
| B12 vitamin | 4 300 Ft | 1-3 |
| Cink | 10 490 Ft | 20 |
| E-vitamin | 9 800 Ft | 15-20 |
| Aktív B12 vitamin (holotranszkobalamin) | 8 800 Ft | 15-20 |
| C vitamin (csak debreceni vérvételi helyeinken) | 11 500 Ft | 15-20 |
| Coenzim Q10 | 13 800 Ft | 15-20 |
| D-vitamin (25OH) | 5 700 Ft | 1-3 |
| Folsav | 4 100 Ft | 1-3 |
| Jód vérből | 19 400 Ft | 15-20 |
| Jód vizeletből | 19 400 Ft | 15-20 |
| Réz | 12 000 Ft | 15-20 |
| Mikrobiológia | ||
| Calicivírus kimutatása székletből | 10 300 Ft | 2-3 |
| Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatás székletből | 8 000 Ft | 2-3 |
| Clostridium difficile antigén és toxin kimutatás székletből | 10 600 Ft | 2-3 |
| B csoportú Streptococcus vizsgálat (hüvelyváladék) | 4 800 Ft | 2-4 |
| MRSA kimutatás Bőrfelszín (tenyésztés) | 5 800 Ft | 2-4 |
| Sarjadzó gomba tenyésztés és rezisztencia vizsgálat | 8 000 Ft | 2-4 |
| Festett kenet mikroszkópos vizsgálata | 2 600 Ft | 2-4 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob + anaerob) | 12 000 Ft | 4-12 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | 9 000 Ft | 2-5 |
| Széklettenyésztés (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter) | 7 900 Ft | 2-5 |
| Széklettenyésztés munkaalkalmassági vizsgálatra | 7 900 Ft | 2-5 |
| Legionella pneumoniae antigén kimutatása vizeletből | 11 400 Ft | 2-4 |
| Orr-torok-hüvely váladék tenyésztés és rezisztencia | 9 100 Ft | 2-5 |
| Vizelet tenyésztés és rezisztencia vizsgálat | 8 500 Ft | 2-5 |
| MRSA kimutatás Orr (tenyésztés) | 5 800 Ft | 2-4 |
| MRSA kimutatás Torok (tenyésztés) | 5 800 Ft | 2-4 |
| MRSA szűrővizsgálat bőrfelszín (PCR) | 13 200 Ft | 2-4 |
| MRSA szűrővizsgálat orrból és torokból (PCR) | 13 200 Ft | 2-4 |
| Kontaminált vékonybél szindróma (SIBO) | ||
| Hidrogén kilégzési teszt (laktulóz) | 13 400 Ft | 1 |
| Kilégzéses vizsgálatok | ||
| Helicobacter pylori kilégzési teszt | 16 000 Ft | 1 |
| Hidrogén kilégzési teszt (laktulóz) | 13 400 Ft | 1 |
| Hidrogén kilégzési teszt (laktózintolerancia) | 13 400 Ft | 1 |
| Molekuláris allergia | ||
| Búza allergia molekuláris vizsgálata | 17 600 Ft | 12 |
| Dió allergia molekuláris vizsgálata | 12 000 Ft | 12 |
| Földimogyoró allergia molekuláris vizsgálata | 23 900 Ft | 12 |
| Gyümölcs allergia molekuláris vizsgálata | 29 800 Ft | 12 |
| Kesudió allergia molekuláris vizsgálata | 11 800 Ft | 12 |
| Macska hám/szőr allergia molekuláris vizsgálata | 23 900 Ft | 12 |
| Méh-darázs allergia molekuláris vizsgálata | 22 000 Ft | 5-7 |
| Mogyoró allergia molekuláris vizsgálata | 21 000 Ft | 12 |
| Rák allergia molekuláris vizsgálata | 12 400 Ft | 12 |
| Szója allergia molekuláris vizsgálata | 17 600 Ft | 12 |
| Tojás allergia molekuláris vizsgálata | 15 500 Ft | 12 |
| Tej allergia molekuláris vizsgálata | 14 000 Ft | 5-7 |
| Molekuláris mikrobiológia (kezelőorvos által levett mintából) | ||
| 3 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria) PCR – genitális mintából | 18 600 Ft | 5-7 |
| 5 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) PCR – genitális mintából | 20 000 Ft | 5-7 |
| Chlamydia trachomatis (genitális minta) PCR vizsgálat | 8 500 Ft | 5-7 |
| Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 15 szerotípusra (genitális mintából) | 13 000 Ft | 5-7 |
| Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 21 szerotípusra (genitális mintából) | 18 000 Ft | 5-7 |
| Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 30 szerotípusra (orális mintából) | 19 800 Ft | 5-7 |
| Orális STD (Mycoplasma gen., Chlamydia tra., Neisseria) PCR | 14 000 Ft | 5-7 |
| Neisseria gonorrhoea PCR genitális mintából | 5 900 Ft | 5-7 |
| Gardnerella vaginalis PCR | 8 800 Ft | 5-7 |
| Humán Papilloma Vírus (HPV) PCR 29 szerotípusra (genitális mintából) | 19 500 Ft | 5-7 |
| Mycoplasma genitalium PCR genitális mintából | 5 900 Ft | 5-7 |
| Mycoplasma hominis PCR genitális mintából | 5 900 Ft | 5-7 |
| Herpes simplex vírus PCR genitális mintából | 5 900 Ft | 5-7 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 5 900 Ft | 5-7 |
| Treponema pallidum PCR | 10 000 Ft | 5-7 |
| Molekuláris mikrobiológia (labor által levett vér és vizelet mintából) | ||
| 3 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria) PCR – vizeletből | 18 600 Ft | 5-7 |
| 5 STD (Trichomonas, Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) PCR – vizeletből | 20 000 Ft | 5-7 |
| Chlamydia trachomatis (vizelet) PCR vizsgálat | 5 900 Ft | 5-7 |
| Neisseria gonorrhoea PCR vizeletből | 5 800 Ft | 5-7 |
| Autoimmun betegséghajlam, HLA-B27 PCR vizsgálat | 23 900 Ft | 7-10 |
| Borrelia burgdorferi (Lyme-kór) – PCR vérből és/vagy kullancsból | 18 000 Ft | 5-7 |
| Molekuláris genetika | ||
| Plazminogén aktivátor inhibitor génpolimorfizmus (PAI-1) | 17 600 Ft | 17 |
| Septin 9+ panel - ColonaIQ (vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) (kizárólag debreceni vérvételi helyeinken) | 75 500 Ft | 17 |
| Széklet mikrobiom vizsgálat DNS szekvenálással | 95 000 Ft | 30 |
| Vas felszívódási zavar (Hemokromatózis) genetikai vizsgálata – PCR vizsgálat | 19 000 Ft | 12-14 |
| Cöliákia PCR genetikai vizsgálat HLA-DQ2, HLA-DQ8 | 35 400 Ft | 12 |
| Hepatitis C vírus PCR | 18 900 Ft | 12 |
| COVID vizsgálatok | ||
| SARS COVID IgG | 8 000 Ft | 5-7 |
| Genetikai vizsgálatok | ||
| Laktózintolerancia (genetikai teszt) LCT 13910C/T | 14 600 Ft | 13-15 |
| Laktózintolerancia (genetikai teszt) + Cöliákia genetikai panel | 23 214 Ft | 13-15 |
| Hagyományos kariotipizálás | 57 200 Ft | 20 |
| CF hordozóság szűrés | 55 500 Ft | 22 |
| SMA hordozóság szűrés | 55 500 Ft | 9-10 |
| PCA3 (prosztatarák szűrőteszt) vizeletből | 124 500 Ft | 22 |
| Nutrigenetikai teszt – Személyre szabott genetikai vizsgálat az egészséges életmódért (klinikai genetikai konzultációval) | 220 000 Ft | 30 |
| Proaktív Cardiogenetikai teszt (Genetic Health Cardiology risk) 87G – Szívbetegségek kockázatát növelő genetikai tényezők szűrése (ingyenes genetikai konzultációval) | 261 000 Ft | 30 |
| Proaktív Onkogenetikai teszt (Genetic Health Complex Risk) 71G – Daganat kialakulásának kockázatát növelő genetikai tényezők szűrése (ingyenes klinikai genetikai konzultációval) | 261 000 Ft | 30 |
| Proaktív Plus teszt (Genetic Health Complex risk) 147G – Szív- és daganatkockázat szűrése (ingyenes klinikai genetikai konzultációval) | 336 000 Ft | 30 |
| BRCA (NGS) – öröklődő emlő- és petefészekrák genetikai vizsgálata (ingyenes klinikai genetikai konzultációval) | 215 000 Ft | 40 |
| Y-kromoszóma mikrodeléció meghatározás (vérből) | 65 500 Ft | 15-18 |
| LHCG-receptor Asn312Ser polimorfizmus meghatározás (vérből) | 26 500 Ft | 13-15 |
| FSH-receptor Ser680Asn polimorfizmus meghatározás (vérből) | 24 000 Ft | 13-15 |
| Trombózis panel 5 mutáció (V-ös faktor Leiden, Protrombin 20210A, MTHFR c.C677T, MTHFR 1298, PAI) | 41 100 Ft | 13-15 |
| Trombózis panel 4 mutáció (V-ös faktor Leiden, Protrombin 20210A, MTHFR c.C677T, MTHFR 1298) | 33 500 Ft | 13-15 |
| Trombózis panel 3 mutáció (V-ös faktor Leiden, Protrombin 20210A, MTHFR c.C677T) | 29 900 Ft | 15-18 |
| Plazminogén aktivátor inhibitor génpolimorfizmus (PAI-1) | 16 700 Ft | 13-15 |
| Széklet mikrobiom vizsgálat + ingyenes klinikai genetikai konzultációval | 235 000 Ft | 30 |
| Kedvezményes vizsgálati csomagok | ||
| Alap szűrővizsgálati csomag ÚJ | 7 700 Ft | 3 |
| Általános szűrővizsgálati csomag ÚJ | 15 200 Ft | 3 |
| Bizonytalan hasi panaszok L csomag | 39 500 Ft | 10 |
| Bizonytalan hasi panaszok M csomag ÚJ | 32 300 Ft | 10 |
| Bizonytalan hasi panaszok S csomag ÚJ | 11 570 Ft | 2 |
| Bővített családtervezési csomag nők részére | 77 000 Ft | 10 |
| BSD GYM Sportcsomag | 20 000 Ft | 3 |
| Családtervezési csomag 35 év alatti nők részére | 38 400 Ft | 3 |
| Családtervezési csomag 35 év feletti nők részére | 46 800 Ft | 3 |
| Családtervezési csomag férfiak részére | 25 900 Ft | 3 |
| Csontritkulás csomag | 24 500 Ft | 12 |
| Diabétesz kontroll | 16 000 Ft | 1 |
| Diabétesz szűrő | 12 800 Ft | 1 |
| Ételintolerancia 206 vizsgálat | 54 900 Ft | 14 |
| Férfi 50+ csomag ÚJ | 38 000 Ft | 3 |
| Fogamzásgátló szedése előtti vizsgálati csomag | 8 470 Ft | 10 |
| Hajhullás csomag férfiak részére | 30 850 Ft | 5 |
| Hajhullás csomag nők részére | 39 400 Ft | 3 |
| Háziorvosi rutin csomag | 13 600 Ft | 3 |
| Háziporokkal szembeni allergia panel | 4 000 Ft | 10 |
